O judô brasileiro é o esporte individual mais vitorioso do COB – Comitê Olímpico Brasileiro, desde a conquista de sua primeira medalha nos jogos Olímpicos de Munique em 1972 por Chiaki Ishii, o Brasil vem medalhando em quase todas as edições da competição global e se tornando uma potência no esporte a nível mundial.
Foram 28 medalhas em Jogos Olímpicos, sendo 5 de ouro
, 4 de prata
e 19 de bronze
.
Abaixo a lista completa de medalhas até a Olimpíada de 2024:
| Edição | Representante | Medalha |
| Chiaki Ishii | ![]() |
|
| Douglas Vieira | ![]() |
|
| Walter Carmona | ![]() |
|
| Luiz Onmura | ![]() |
|
| Aurélio Miguel | ![]() |
|
| Rogério Sampaio | ![]() |
|
| Aurélio Miguel | ![]() |
|
| Henrique Guimarães | ![]() |
|
| Tiago Camilo | ![]() |
|
| Carlos Honorato | ![]() |
|
| Leandro Guilheiro | ![]() |
|
| Flávio Canto | ![]() |
|
| Ketleyn Quadros | ![]() |
|
| Leandro Guilheiro | ![]() |
|
| Tiago Camilo | ![]() |
|
| Sarah Menezes | ![]() |
|
| Felipe Kitadai | ![]() |
|
| Mayra Aguiar | ![]() |
|
| Rafael Silva | ![]() |
|
| Rafaela Silva | ![]() |
|
| Mayra Aguiar | ![]() |
|
| Rafael Silva | ![]() |
|
| Daniel Cargnin | ![]() |
|
| Mayra Aguiar | ![]() |
|
| Beatriz Souza | ![]() |
|
| William Lima | ![]() |
|
| Larissa Pimenta | ![]() |
|
| Equipes Mistas | ![]() |
Autor: Anderson Silva
Data: 20/10/2024